Tin pack
| Pack size | Pouches / case | Net weight |
|---|---|---|
| 400 gm | 40 pouches | 16 kg / tin |
| 500 gm | 32 pouches | 16 kg / tin |
| 700 gm | 25 pouches | 17 kg / tin |
| 800 gm | 20 pouches | 16 kg / tin |
| 1 kg | 16 pouches | 16 kg / tin |
Jar pack
| Pack size | Jars / case | Net weight |
|---|---|---|
| 400 gm | 48 jars | 19.2 kg / box |
| 800 gm | 24 jars | 19.2 kg / box |
| 4.5 kg | 4 jars | 18 kg / box |
Need pricing or a custom pack size for Tulsi Gulkand?
Enquire on WhatsApp





